(1) Facile à utiliser : aucun besoin de couper les fils, installation et entretien simples. Améliore l’efficacité du travail et facilite les inspections quotidiennes des systèmes de distribution d’énergie.
(2) Installation pratique : la boîte de distribution 15 voies est facile à monter sur un mur en quelques étapes seulement, assurant une utilisation rapide et pratique.
(3) Large application : convient à une utilisation intérieure et extérieure — maisons, ateliers, hôtels, centres commerciaux, stations électriques, etc.
(4) Matériaux de haute qualité : boîtier en acier inoxydable et couvercle en PC résistant, capables de supporter des environnements difficiles tout en protégeant efficacement les équipements électriques.
(5) Couvercle transparent : permet de visualiser facilement l’état interne sans ouvrir la boîte, simplifiant la maintenance et l’inspection.
| 型号 (MODEL) | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 高度 H (mm) | 每箱数量 (PCS/CTN) |
|---|---|---|---|---|
| TXMS -2WAYS | 94 | 146 | 85 | 50 |
| TXMS -3WAYS | 173 | 183 | 103 | 30 |
| TXMS -4WAYS | 112 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -6WAYS | 146 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -8WAYS | 184 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -10WAYS | 222 | 200 | 94 | 20 |
| TXMS -12WAYS | 256 | 200 | 94 | 20 |
| TXMS -15WAYS | 312 | 200 | 94 | 15 |
| TXMS -18WAYS | 363 | 200 | 94 | 15 |
| TXMS -24WAYS | 270 | 325 | 94 | 10 |
| TXMS -36WAYS | 270 | 458 | 94 | 5 |

Item Type: Distribution Box
Material: Stainless Steel, PC
Size:
Stainless Steel Box: Approx. 327 x 214 x 85mm/12.9 x 8.4 x 3.3in
PC Shell: Approx. 354 x 220 x 16mm/13.9 x 8.7 x 0.6in
Package List:
1 x Stainless Steel Box1 x PC Shell
3 x Screw
产品尺寸规格表
| 型号 (MODEL) | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 高度 H (mm) | 每箱数量 (PCS/CTN) |
|---|---|---|---|---|
| TXMS -2WAYS | 94 | 146 | 85 | 50 |
| TXMS -3WAYS | 173 | 183 | 103 | 30 |
| TXMS -4WAYS | 112 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -6WAYS | 146 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -8WAYS | 184 | 200 | 94 | 30 |
| TXMS -10WAYS | 222 | 200 | 94 | 20 |
| TXMS -12WAYS | 256 | 200 | 94 | 20 |
| TXMS -15WAYS | 312 | 200 | 94 | 15 |
| TXMS -18WAYS | 363 | 200 | 94 | 15 |
| TXMS -24WAYS | 270 | 325 | 94 | 10 |
| TXMS -36WAYS | 270 | 458 | 94 | 5 |
注: 所有尺寸单位均为毫米(mm)